|
Top > 帰還後現代〜エンディング
帰還後現代
|
| 名称 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|
| 紫銅のレザーヘルム | 160 | 「毒化」耐性、HP+10% |
| 紫滅のナイフ | 91 | 「毒化」付与 |
| カイトシールド | 2020 | HP+10%、魔法攻撃補正+10 |
| ロングソード | 190 | HP-10% |
| 名称 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|
| 黄銅のレザーブーツ | 223 | 「麻痺」耐性、HP+10% |
| 藍銅のレザーグローブ | 355 | 「沈黙」HP+10% |
| 黒銅のチュニック | 490 | 「闇化」耐性、HP+10% |
| パラライズガスの書 | ||
| ワンド | 620 | MP+10%、魔法攻撃補正+10 |
| 名称 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|
| グラディウス | 810 | MP+10% |
| ロングボウ | 843 | HP+10% |
| 名称 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|
| 藍撃のイヤーソード | 567 | 「沈黙」付与 |
| 黒撃の闇の矢 | 4007 | 「闇化」付与、MP-10% |
| 名称 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|
| ダブルプレーディット | 1566 | HP-10% |
| 黒滅の小烏 | 2245 | 「闇化」付与 |
| 名称 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|
| ビッグタスク |
| 名称 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|
| 藍滅の兼光 | 2845 | HP-10% |
| 赤滅の水龍 | 4042 | 「減速」付与、HP+10% |
| 黒鉱の黒装束 | 「闇化」耐性、HP+10%、全属性耐性+4 |
| 名称 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|
| カーテナ | ||
| カオスグレイブの書 |
宝箱はありません。