Top > レンジャー
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • レンジャー へ行く。

#contents
*レンジャー [#y2326f1f]
-初期選択可
-樹海で生き残るための技術を豊富に持つ狩人。一撃必殺の弓術に加え常人を上回るスピードでパーティの危機を救う。
-得意武器:弓
-前後列で戦うスピード型

高い素早さとバラエティ豊富なスキルが魅力。オールラウンドに活躍が期待できる。
スキルは攻撃系・支援系・フィールド系・採集系と多岐にわたる。
それだけにあれもこれもと、中途半端にスキルを振り分けてしまわないよう注意が必要。

要のスキルはアザーズステップ。
味方の発動の遅いスキル(医術防御、大雷嵐の術式など)をターン最初に発動させる事で、
戦闘効率は飛躍的に上がる。
LV5で発動率100%という事になっているが、LV1でも失敗は殆ど無いので1でも十分。
ただし、医術防御などは失敗した時のリスクが大きいので、最終的にはLV5まで。

先制ブーストは、その効果が体感できる程度には発動する。
FOEやボスにも先制できるので、LV1でも振っておいて損は無い。
先制ブロックも同じ、好みで取ると良い。

トリックステップは、敵全体に効き、確実に効果を及ぼす弱体化スキル。
属性攻撃や特殊攻撃等についても命中率を下げるため、ブレスや即死攻撃も避けられる。
LV5程度あればかなりの効果が実感できるので、伸ばしておきたい。

アタッカーとしてもトップクラスの能力。
ダブルショットとサジタリウスの矢という強力スキルを持つ。
ダブルショットは、3回攻撃できるLV10まで早めに上げておきたい。
サジタリウスの矢→ダブルショット→ダブルショット→サジタリウスの矢→・・・
というローテーションで安定して高いダメージを与える事ができる。
TP消費が激しいので、アタッカーとして育てる場合は、TPブースト必須。
なお、エイミングフットの取捨は、好みで良いだろう。

採取・伐採・採掘を全て兼ね備えた収集のスペシャリストではあるが、
戦闘メンバーとしてのレンジャーにこれを覚えさせるのはもったいない。
収集専門のレンジャーを作成するのが良い。
収集専門の場合、収集のレベルがある程度まで上がったら、
アザーズステップと警戒歩行(好みによりダブルショット)だけでも習得しておくと、探索が楽になる。
**スキル [#ma03c55d]
***スキル表 [#mb8bc57f]
-ブースト発動時はレベル+5

|名前|説明|必須スキル|LV|h
|HPブースト|''MAXHPにボーナス''&br;&br;とりあえず1は振っておきたい|CENTER:-|LV1:+10% LV6:+30%&br;LV2:+12% LV7:+32%&br;LV3:+14% LV8:+34%&br;LV4:+16% LV9:+36%&br;LV5:+28% LV10:+50%|
|TPブースト|''MAXTPにボーナス''&br;&br;とりあえず1は振っておきたい&br;攻撃スキルを連発するならある程度振るといい|CENTER:-|LV1:+10% LV6:+30%&br;LV2:+12% LV7:+32%&br;LV3:+14% LV8:+34%&br;LV4:+16% LV9:+36%&br;LV5:+28% LV10:+50%|
|AGIブースト|''AGIにボーナス''&br;&br;AGIは十分高い為、&br;スキル習得に必要な分だけで十分|CENTER:-|LV1:+10% LV6:+20%&br;LV2:+11% LV7:+21%&br;LV3:+12% LV8:+22%&br;LV4:+13% LV9:+23%&br;LV5:+19% LV10:+30%|
|弓マスタリー|''弓の攻撃力にボーナス''&br;&br;アタッカーとして運用するなら10まで|CENTER:-|LV1:+10% LV6:+30%&br;LV2:+12% LV7:+32%&br;LV3:+14% LV8:+34%&br;LV4:+16% LV9:+36%&br;LV5:+28% LV10:+50%|
|先制ブースト|''先制の確率上昇''&br;&br;振っておくと楽|AGIブーストLV3|LV1:先制率+16%&br;LV2-4:スキル発動率↑&br;LV5:スキル発動率↑↑&br;LV6-9:スキル発動率↑&br;LV10:スキル発動率↑↑(+30%)|
|先制ブロック|''敵の先制を中確率で無効化''&br;&br;1だけでも振っておくと保険になる&br;ブロックに成功した時の台詞は一見の価値あり|先制ブーストLV2|LV1:スキル発動率16%&br;LV2-4:スキル発動率↑&br;LV5:スキル発動率↑↑&br;LV6-9:スキル発動率↑&br;LV10:スキル発動率↑↑(30%)|
|アクトファースト|''順番を無視し中確率で次ターンの最初に行動できる''&br;&br;元々AGIが高く、最初に行動する事が多い為、&br;取る必要はない|AGIブーストLV5&br;アザーズステップLV3|LV2-4:スキル発動率↑&br;LV5:スキル発動率↑↑&br;LV6-9:スキル発動率↑&br;LV10:スキル発動率↑↑|
|トリックステップ|''敵全体の命中率低下''&br;&br;5ターン継続&br;結構な確率で、ミスするようになる|AGIブーストLV1|LV1-4:敵命中率↓ TP2&br;LV5:敵命中率↓↓ TP3&br;LV6-10:敵命中率↓(LV10で30%)|
|ファストステップ|''味方全体の速度上昇''&br;&br;5ターン継続&br;スキル習得に必要な分だけで十分か|AGIブーストLV1|LV1-10:行動速度↑ TP2|
|シャドウエントリ|''自分が敵に狙われる確率を下げる''&br;&br;各所の調査で機能してない事との報告あり&br;振らない方がいい|トリックステップLV3|LV1-4:狙われ率↓ TP2&br;LV5:狙われ率↓↓ TP3&br;LV6-10:狙われ率↓|
|逃走準備|''逃走成功率を上昇&br;熟練者は逃走時に防御ボーナス''|ファストステップLV3|LV1-4:逃走率↑ TP4&br;LV5:逃走率↑↑・防御効果追加 TP5&br;LV6-9:逃走率/防御↑&br;LV10:逃走率/防御↑↑|
|アザーズステップ|''選択した対象者をターンの最初に行動させる''&br;&br;超便利スキル&br;失敗の場合は、失敗したとのメッセージが出る&br;LV1でも殆ど失敗は無い|ファストステップLV3&br;トリックステップLV3|LV1:TP10&br;LV2-4:スキル発動率↑ TP-1&br;LV5:スキル発動率100% TP6&br;LV6-9:TP-1&br;LV10:TP1|
|パワーショット|''弓専用・突属性&br;単体攻撃''&br;&br;他のスキルが強力なので必要ない|弓マスタリーLV1|LV1:攻撃力上昇率40% TP4&br;LV2:攻撃力上昇率45%&br;LV3:攻撃力上昇率50% TP5&br;LV4:攻撃力上昇率55%&br;LV5:攻撃力上昇率65% TP6&br;LV6-9:攻撃力上昇率+2%&br;LV10:攻撃力上昇率90%&br;LV15:攻撃力上昇率116%|
|ダブルショット|''弓専用・突属性&br;2回攻撃''&br;&br;3回攻撃可能なLV10まで上げたい|弓マスタリーLV5|LV1:TP8&br;LV2:攻撃力上昇率3%&br;LV3:攻撃力上昇率6% TP9&br;LV4:攻撃力上昇率9%&br;LV5:攻撃力上昇率15% TP10&br;LV6-9:攻撃力上昇率+1%&br;LV10:攻撃力上昇率25%・3回攻撃&br;LV15:攻撃力上昇率35%|
|エイミングフット|''弓専用・突属性&br;単体攻撃+中確率で脚封じ''&br;&br;封じ率はあまり高くない&br;他のスキルで攻撃した方がいい|弓マスタリーLV3|LV1:攻撃力上昇率30% TP3&br;LV2:攻撃力上昇率31%/脚封じ率↑&br;LV3:攻撃力上昇率32%/脚封じ率↑ TP4&br;LV4:攻撃力上昇率33%/脚封じ率↑&br;LV5:攻撃力上昇率34%・脚封じ率↑↑ TP5&br;LV6-9:攻撃力上昇率+1%/脚封じ率↑&br;LV10:攻撃力上昇率40%・脚封じ率↑↑&br;LV15:攻撃力上昇率50%|
|サジタリウスの矢|''弓専用・突属性&br;3ターン後に強力な攻撃''&br;&br;高倍率の強力スキルなので10まで上げたい&br;1ターンに放つと、3ターンに振ってくる&br;感覚的には2ターン後と思っていい&br;ターンの最初に振ってくるので、スタンの効果大&br;3ターン後まで、次は発動できない&br;振ってくるターンに行動不能の場合は矢は消滅&br;ブーストが乗るのは使用ターン&br;振ってくるターンには乗らない&br;猛き戦いの舞曲などの効果は、放ったターンではなく振ってくるターンに乗る&br;振ってくるターンにアザーズステップで猛き戦いの舞曲を使ってもダメージは上がる&br;|弓マスタリーLV10|LV1:攻撃力上昇率200% TP8&br;LV2:攻撃力上昇率210% TP9&br;LV3:攻撃力上昇率220% TP10&br;LV4:攻撃力上昇率230% TP11&br;LV5:攻撃力上昇率290%・スタン追加 TP12&br;LV6-9:攻撃力上昇率+10%/スタン率↑ TP12&br;LV10:攻撃力上昇率400%/スタン率↑↑&br;LV15:攻撃力上昇率520%|
|サジタリウスの矢|''弓専用・突属性&br;3ターン後に強力な攻撃''&br;&br;高倍率の強力スキルなので10まで上げたい&br;1ターンに放つと、3ターンに降ってくる&br;感覚的には2ターン後と思っていい&br;ターンの最初に降ってくるので、スタンの効果大&br;3ターン後まで、次は発動できない&br;降ってくるターンに行動不能の場合は矢は消滅&br;ブーストが乗るのは使用ターン&br;降ってくるターンには乗らない&br;猛き戦いの舞曲などの効果は放ったターンではなく降ってくるターンに出る&br;なので降ってくるターンにアザーズステップで猛き戦いの舞曲を使ってもダメージは上がる&br;|弓マスタリーLV10|LV1:攻撃力上昇率200% TP8&br;LV2:攻撃力上昇率210% TP9&br;LV3:攻撃力上昇率220% TP10&br;LV4:攻撃力上昇率230% TP11&br;LV5:攻撃力上昇率290%・スタン追加 TP12&br;LV6-9:攻撃力上昇率+10%/スタン率↑ TP12&br;LV10:攻撃力上昇率400%/スタン率↑↑&br;LV15:攻撃力上昇率520%|
|オウルアイ|''視界外のFOEの位置が分かる''&br;&br;アルケミストの千里眼の方が優秀&br;振らなくていい|先制ブーストLV1|LV1:歩数16歩・2マス TP2&br;LV2:歩数18歩&br;LV3:歩数20歩・3マス TP3&br;LV4:歩数22歩&br;LV5:歩数30歩・4マス TP4&br;LV6-9:歩数+2&br;LV10:歩数50歩|
|警戒歩行|''エンカウント率低下''&br;&br;便利だが、戦闘用レンジャーが取る必要は無い|先制ブーストLV3|LV1:遭遇率70%・30歩 TP2&br;LV2:35歩&br;LV3:40歩 TP3&br;LV4:45歩&br;LV5:60歩 TP4&br;LV6-9:遭遇率↓・歩数+5&br;LV10:遭遇率↓・100歩|
|伐採|''アイテムポイントで木材等を伐採''|CENTER:-|LV1-10:1日の伐採量+2/伐採率↑|
|採掘|''アイテムポイントで鉱石等を採掘''|CENTER:-|LV1-10:1日の採掘量+2/採掘率↑|
|採取|''アイテムポイントで草花等を採取''|CENTER:-|LV1-10:1日の採取量+2/採取率↑|
***スキルツリー [#z9035001]
-矢印元のスキルを記載のLVまで上げる事で矢印先のスキルが習得可能です。
-矢印が2つ来ているスキルは両方の条件を満たす必要があります。
-スキル名横のカッコ数字はそのスキルが習得可能になるまでのスキルポイントです。

#ref(http://kimagure.sub.jp/sq/sqimage/skill-r.gif);

**ステータス [#beb4cc2c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|LV|HP|TP|STR|AGI|TEC|VIT|LUC|h
|1|24|10|8|9|8|7|10|
|20|120|45|26|29|26|23|32|
|30|184|63|35|39|35|31|43|
|40|251|81|44|49|44|39|54|
|50|322|99|54|60|54|48|65|
|60|395|117|63|70|63|56|77|
|70|467|135|68|75|68|60|82|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS