Top > バード
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • バード へ行く。

#contents
*バード [#p083c28c]
-初期選択可
-歌や踊りでパーティを鼓舞する吟遊詩人。戦闘技術を全く持たない代わりに仲間を強化する支援のエキスパート。
-得意武器:楽奏
-前後列で戦う支援特化型

支援のエキスパート。
武器は前衛に対応した物を装備できるが、防御に不安がある為実質は後衛職。
使用TPは少なめ、TP回復スキルも持ち、長期探索もできる。
味方に属性を付与できるため、アルケミストがいないパーティならぜひ入れておきたい。

スキルは完全に支援に特化しているため、序盤はあまり役立つ機会がない。
そのためレベルが低いうちは初心者には扱いづらい所もあるかもしれない。
しかし相手が強くなる後半では絶大な効果を発揮するようになるだろう。
使用する場合、序盤は外し、後から一気にレベルを上げて運用するというもの一つの手である。
実はかなりおススメな職である。

歌の優秀な所はその効果が戦闘中終了まで継続するところにある。
同じスキルの重ねがけは無効であるが、異なる補助効果ならば、
味方に最大3つまでかける事が出来る。
以降は古いものから順に消えていくので注意。
ゆえにいろいろと取得するよりは、数を絞って限界まで強化する方が役にたつ。

必須スキルは味方に属性効果を付与する各種序曲。
味方の攻撃の強化に効果的な役割を果たす。
まずはこのスキルの習得をめざすといい。
LVを上げても速度UPと消費TPの減少だけで、効果はLV1で全く問題ない。

猛き戦いの舞曲は、上記各序曲の取得条件ともなるので取得は必須。
LV10まで上げれば、出足も非常に速くなる。
ハヤブサ駆け、シールドスマイト等と組み合わせ、大ダメージを狙える。

敵の強化効果を打ち消す沈静なる奇想曲も覚えておきたいところ。
ただ、序盤は全く不要なので、少し余裕ができてからでいい。

毎ターンTPが回復する安らぎの子守唄もおススメ。
LVを上げて回復量を上げれば、惜しみなくスキルを連発できる。
後半高額化する宿代が節約できるというメリットもある。

3つの強化枠に何を使うか?が、バード使用の際の最大のポイント。
これによって習得スキルも変わってくる。
安らぎの子守唄+猛き戦いの舞曲+医術防御(メディック)の組み合わせが便利。
属性攻撃をするアタッカーには序曲で安らぎを上書きしてやればいい。

スキルポイントがあまりがちになる。
余裕ができたら、警戒歩行と糸巻き戻りを取っておくと、探索に便利。
変位磁石を使って磁軸でセーブ→糸巻き戻りで元の階に戻る事で、
中断セーブ的に活用できる。(但し、ロード後は戻れない)

癒しの子守唄は、出番は少ないが、
森林ガエルやヒュージモアで経験値を稼ぐ際には非常に役立つ。

破邪の鎮魂歌は、封じや状態異常からの回復を早めてくれる。
メディックが混乱した場合などの保険として使える。
状態異常攻撃や封じ攻撃を頻発してくる敵を相手にするときにも有用。

歌マスタリーはLVを上げると歌スキルの発動が速くなる。
猛き戦いの舞曲を開幕でかけたい時などに便利なので必要に応じて上げるとよい。

**スキル [#x7045131]
***スキル表 [#t0e17afe]
-ブースト発動時はレベル+5

|名前|説明|必須スキル|LV|h
|HPブースト|''MAXHPにボーナス''&br;&br;とりあえず1は振っておきたい|CENTER:-|LV1:+10% LV6:+30%&br;LV2:+12% LV7:+32%&br;LV3:+14% LV8:+34%&br;LV4:+16% LV9:+36%&br;LV5:+28% LV10:+50%|
|TPブースト|''MAXTPにボーナス''&br;&br;とりあえず1は振っておきたい|CENTER:-|LV1:+10% LV6:+30%&br;LV2:+12% LV7:+32%&br;LV3:+14% LV8:+34%&br;LV4:+16% LV9:+36%&br;LV5:+28% LV10:+50%|
|歌マスタリー|''歌スキルの習得に必要''|CENTER:-|スキルの習得に必要&br;歌スキル速度↑|
|ホーリーギフト|''全員の習得経験値にボーナス''|歌マスタリーLV10&br;破邪の鎮魂歌LV5|LV1:+10% LV6:+20%&br;LV2:+11% LV7:+21%&br;LV3:+12% LV8:+22%&br;LV4:+13% LV9:+23%&br;LV5:+19% LV10:+30%|
|猛き戦いの舞曲|''味方全員の攻撃力UP''|歌マスタリーLV1|LV1:攻撃力上昇率10% TP3&br;LV2:攻撃力上昇率15%/速度↑&br;LV3:攻撃力上昇率20%/速度↑ TP4&br;LV4:攻撃力上昇率25%/速度↑&br;LV5:攻撃力上昇率30%/速度↑↑ TP5&br;LV6-9:攻撃力上昇率+1%/速度↑&br;LV10:攻撃力上昇率40%/速度↑↑&br;LV15:攻撃力上昇率50%|
|聖なる守護の舞曲|''味方全員の防御力UP''|歌マスタリーLV1|LV1:TP3&br;LV2:防御力/速度↑&br;LV3:防御力/速度↑ TP4&br;LV4:防御力/速度↑&br;LV5:防御力/速度↑↑ TP5&br;LV6-9:防御力/速度↑&br;LV10:防御力/速度↑↑|
|韋駄天の舞曲|''味方全員の素早さUP''|歌マスタリーLV1|LV1:TP3&br;LV2:行動速度↑&br;LV3:行動速度↑ TP4&br;LV4:行動速度↑&br;LV5:行動速度↑↑ TP5&br;LV6-9:行動速度↑&br;LV10:行動速度↑↑|
|沈静なる奇想曲|''敵1体の強化効果を打ち消す''&br;&br;3振りか1振りでOK|歌マスタリーLV3|LV1:TP4&br;LV2:速度↑&br;LV3:速度↑・強化消滅数2 TP5&br;LV4:速度↑&br;LV5:速度↑・強化消滅数3 TP6&br;LV6-10:速度↑|
|破邪の鎮魂歌|''味方全員のバッドステータス付着時間を短縮''|歌マスタリーLV3|LV1:TP4&br;LV2:バステ回復速度↑&br;LV3:バステ回復速度↑ TP5&br;LV4:バステ回復速度↑&br;LV5:バステ回復速度↑↑ TP6&br;LV6-9:バステ回復速度↑&br;LV10:バステ回復速度↑↑|
|蛮族の行進曲|''味方全員のMAXHP上昇''&br;&br;最大999まで|歌マスタリーLV3&br;HPブーストLV3|LV1:上昇率20% TP4&br;LV2:上昇率23%/速度↑&br;LV3:上昇率26%/速度↑ TP5&br;LV4:上昇率29%/速度↑&br;LV5:上昇率35%/速度↑↑ TP6&br;LV6-9:上昇率+2%/速度↑&br;LV10:上昇率50%/速度↑↑&br;LV15:上昇率60%|
|火劇の序曲|''味方一人の攻撃を炎属性に''&br;&br;TPは余裕があるので1で十分|歌マスタリーLV5&br;猛き戦いの舞曲LV3|LV1:TP15&br;LV2:速度↑・TP-1&br;LV5:速度↑・TP10&br;LV6-9:速度↑・TP-1&br;LV10:速度↑・TP5|
|氷劇の序曲|''味方一人の攻撃を氷属性に''&br;&br;TPは余裕があるので1で十分|歌マスタリーLV5&br;猛き戦いの舞曲LV3|LV1:TP15&br;LV2:速度↑・TP-1&br;LV5:速度↑・TP10&br;LV6-9:速度↑・TP-1&br;LV10:速度↑・TP5|
|雷劇の序曲|''味方一人の攻撃を雷属性に''&br;&br;TPは余裕があるので1で十分|歌マスタリーLV5&br;猛き戦いの舞曲LV3|LV1:TP15&br;LV2:速度↑・TP-1&br;LV5:速度↑・TP10&br;LV6-9:速度↑・TP-1&br;LV10:速度↑・TP5|
|火幕の幻想曲|''味方の炎耐性強化/敵の炎耐性弱化''&br;&br;強化は永続、弱化は5ターン|歌マスタリーLV7|LV1:TP6&br;LV2:味方強化/敵弱体↑&br;LV3:味方強化/敵弱体↑ TP7&br;LV4:味方強化/敵弱体↑&br;LV5:味方強化/敵弱体↑↑ TP8&br;LV6-9:味方強化/敵弱体↑&br;LV10:味方強化(65%)/敵弱体(40%)|
|氷幕の幻想曲|''味方の氷耐性強化/敵の氷耐性弱化''&br;&br;強化は永続、弱化は5ターン|歌マスタリーLV7|LV1:TP6&br;LV2:味方強化/敵弱体↑&br;LV3:味方強化/敵弱体↑ TP7&br;LV4:味方強化/敵弱体↑&br;LV5:味方強化/敵弱体↑↑ TP8&br;LV6-9:味方強化/敵弱体↑&br;LV10:味方強化(65%)/敵弱体(40%)|
|雷幕の幻想曲|''味方の雷耐性強化/敵の雷耐性弱化''&br;&br;強化は永続、弱化は5ターン|歌マスタリーLV7|LV1:TP6&br;LV2:味方強化/敵弱体↑&br;LV3:味方強化/敵弱体↑ TP7&br;LV4:味方強化/敵弱体↑&br;LV5:味方強化/敵弱体↑↑ TP8&br;LV6-9:味方強化/敵弱体↑&br;LV10:味方強化(65%)/敵弱体(40%)|
|癒しの子守唄|''味方全員のHPを毎ターン回復''|歌マスタリーLV7&br;HPブーストLV5|LV1:HP回復率2% TP4&br;LV2:HP回復率3%/速度↑&br;LV3:HP回復率4%/速度↑ TP5&br;LV4:HP回復率5%/速度↑&br;LV5:HP回復率7%/速度↑↑ TP6&br;LV6-9:HP回復率+1%/速度↑&br;LV10:HP回復率13%/速度↑↑&br;LV15:HP回復率20%|
|安らぎの子守唄|''味方全員のTPを毎ターン回復''|歌マスタリーLV7&br;TPブーストLV5|LV1:TP回復率1% TP4&br;LV2:速度↑&br;LV3:TP回復率2%/速度↑ TP5&br;LV4:速度↑&br;LV5:TP回復率3%/速度↑↑ TP6&br;LV6:速度↑&br;LV7:TP回復率4%/速度↑&br;LV8-9:速度↑&br;LV10:TP回復率5%/速度↑&br;LV15:TP回復率10%|
|警戒歩行|''エンカウント率低下''|TPブーストLV5|V1:遭遇率70%・30歩 TP2&br;LV2:35歩&br;LV3:40歩 TP3&br;LV4:45歩&br;LV5:60歩 TP4&br;LV6-9:遭遇率↓・歩数+5&br;LV10:遭遇率↓・100歩|
|糸巻き戻り|''前のフロアに戻る''|警戒歩行LV3|LV1:TP10&br;LV2-9:TP-1&br;LV10:TP1|
|採取|''アイテムポイントで草花等を採取''|CENTER:-|LV1-10:1日の採取量+2/採取率↑|
***スキルツリー [#h0d08837]
-矢印元のスキルを記載のLVまで上げる事で矢印先のスキルが習得可能です。
-矢印が2つ来ているスキルは両方の条件を満たす必要があります。
-スキル名横のカッコ数字はそのスキルの習得に必要な最低スキルポイントです。

#ref(http://kimagure.sub.jp/sq/sqimage/skill-b.gif);

**ステータス [#gb7e098f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|LV|HP|TP|STR|AGI|TEC|VIT|LUC|h
|1|20|16|6|6|9|6|10|
|20|102|52|20|23|26|20|32|
|30|155|72|27|31|35|27|43|
|40|212|92|34|39|44|34|54|
|50|272|112|42|48|54|42|65|
|60|334|132|49|56|63|49|77|
|70|394|152|53|60|68|53|82|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS