- B16Fでツスクルから呪いの鈴入手後、作成可能
- 呪いの言葉で敵の意志や生死を操る禁断の術師。習得自体に呪われた才能を必要とするため姿を見る事自体が少ない。
- 得意技術:呪言
- 後列で戦う弱体特化型
スキルは弱化と状態異常に特化している。
素早さは全職中最低、スキル発動も遅い。
敵に先行させるためには、アザーズステップ(レンジャー)が必須。
消費TPは総じて少なめのため、長く探索できる。
弱化スキルは味方の強化枠を使用しないのが利点。
効果は5ターン継続。
強化スキルは打ち消される事も多いが、弱化スキルを打ち消される事は少ない。
力祓いの呪言と軟身の呪言は、敵の強化スキルを打ち消すのにも使えるので、
LV1でも取っておくと、意外と出番が多い。
とくに、持久戦に持ち込みたい場合、力祓いの呪言がLV5以上あると役に立つ。
重苦の呪言は、敵の封じや状態異常の持続ターンを延長させる。
敵の自動回復スキルを打ち消すのにも使える。
封の呪言は、ダークハンターの各種ボンテージよりは若干確率がいい。
エクスタシーを狙うなら、サポート役として最適である。
重苦の呪言を使うと、封じの持続ターンが延びるため、
エクスタシーを連打することも可能になる。
セットで習得しておこう。
昏睡の呪言は、雑魚戦ではかなり役に立つ。
耐性のない敵が多い為、高確率で成功する。
睡眠中の敵に対しては1.5倍のダメージを与える事ができる。
効果は5ターン継続する為、各個撃破していく事で安全に戦える。
眠らせて安らぎの子守唄(バード)で安全にTP回復といった使用法もあり。
ペイントレードは雑魚戦において圧倒的な殲滅力を誇る。
表示は敵1体だが、実際は敵全体に有効。
最大HP−現在HPの値が大きい程効果大。装備品による増加分も有効。
HPブーストMAX&装備品で強化すれば、厄介な第6層の雑魚も1発で葬り去る事ができる。
この場合、先制されれば全滅の危険があるため、先制スタナーを併せて習得しておくと良い。
スキルの特性上、ボス戦で活用する事は難しい。
敵の行動を操る「畏れよ、我を」は魅力的なスキルだが、習得が大変な割には見返りは少ない。
ボスやFOEにも効くため、ボス戦で活用したいならば、「命ず、自ら裁せよ」を伸ばすと良い。
スキル 
- ペイントレードについて
敵1体が対象と表示されますが、正しくは敵全体です。
スキル表 
名前 | 説明 | 必須スキル | LV |
HPブースト | MAXHPにボーナス
とりあえず1は振っておきたい ペイントレードを使うなら10まで | - | LV1:+10% LV6:+30% LV2:+12% LV7:+32% LV3:+14% LV8:+34% LV4:+16% LV9:+36% LV5:+28% LV10:+50% |
TPブースト | MAXTPにボーナス
とりあえず1は振っておきたい | - | LV1:+10% LV6:+20% LV2:+11% LV7:+21% LV3:+12% LV8:+22% LV4:+13% LV9:+23% LV5:+19% LV10:+30% |
呪言マスタリー | 呪言スキルの習得に必要 | - | スキルの習得にのみ必要 |
先制スタナー | 戦闘開始時に敵全体に低確率でスタン効果 | 昏睡の呪言LV5 罪咎の呪言LV5 | LV2-4:スキル発動率↑ LV5:スキル発動率↑↑ LV6-9:スキル発動率↑ LV10:スキル発動率↑↑ |
力祓いの呪言 | 敵全体の攻撃力低下 | 呪言マスタリーLV1 | LV1:TP3 LV2:敵攻撃力↓ LV3:敵攻撃力↓ TP4 LV4:敵攻撃力↓ LV5:敵攻撃力↓ TP5 LV6-9:敵攻撃力↓ LV10:敵攻撃力↓↓(40%低下) |
軟身の呪言 | 敵全体の防御力低下 | 呪言マスタリーLV1 | LV1:TP3 LV2:敵防御力↓ LV3:敵防御力↓ TP4 LV4:敵防御力↓ LV5:敵防御力↓ TP5 LV6-9:敵防御力↓ LV10:敵防御力↓↓ |
足違えの呪言 | 敵全体の行動速度低下 | 呪言マスタリーLV1 | LV1:TP3 LV2:敵行動速度↓ LV3:敵行動速度↓ TP4 LV4:敵行動速度↓ LV5:敵行動速度↓ TP5 LV6-9:敵行動速度↓ LV10:敵行動速度↓↓ |
幻惑の呪言 | 敵全体に中確率で盲目 | 呪言マスタリーLV2 | LV1:TP6 LV2-4:盲目成功率↑ TP+1 LV5:盲目成功率↑↑ TP10 LV6-9:盲目成功率↑ LV10:盲目成功率↑↑ |
重苦の呪言 | 敵全体のバッドステータス付着時間を長くする | 呪言マスタリーLV3 TPブーストLV3 | LV1:TP4 LV2:バステ付着時間↑ LV3:バステ付着時間↑ TP5 LV4:バステ付着時間↑ LV5:バステ付着時間↑↑ TP6 LV6-9:バステ付着時間↑ LV10:バステ付着時間↑ |
封の呪言:頭首 | 敵単体に中確率で頭封じ | 呪言マスタリーLV5 | LV1:TP3 LV2:頭封じ率↑ LV3:頭封じ率↑ TP4 LV4:頭封じ率↑ LV5:頭封じ率↑↑ TP5 LV6-9:頭封じ率↑ LV10:頭封じ率↑↑ |
封の呪言:上肢 | 敵単体に中確率で腕封じ | 呪言マスタリーLV5 | LV1:TP3 LV2:腕封じ率↑ LV3:腕封じ率↑ TP4 LV4:腕封じ率↑ LV5:腕封じ率↑↑ TP5 LV6-9:腕封じ率↑ LV10:腕封じ率↑↑ |
封の呪言:下肢 | 敵単体に中確率で脚封じ | 呪言マスタリーLV5 | LV1:TP3 LV2:脚封じ率↑ LV3:脚封じ率↑ TP4 LV4:脚封じ率↑ LV5:脚封じ率↑↑ TP5 LV6-9:脚封じ率↑ LV10:脚封じ率↑↑ |
昏睡の呪言 | 敵全体に中確率で睡眠 | 呪言マスタリーLV6 | LV1:TP6 LV2:睡眠成功率↑ TP7 LV3:睡眠成功率↑ TP8 LV4:睡眠成功率↑ TP9 LV5:睡眠成功率↑↑ TP10 LV6-9:睡眠成功率↑ LV10:睡眠成功率↑↑ |
罪咎の呪言 | 敵全体に中確率で呪い | 呪言マスタリーLV7 | LV1:TP6 LV2:呪い成功率↑ TP7 LV3:呪い成功率↑ TP8 LV4:呪い成功率↑ TP9 LV5:呪い成功率↑↑ TP10 LV6-9:呪い成功率↑ LV10:呪い成功率↑↑ |
ペイントレード | 自分の受けた傷の痛みを敵全体に与える
敵1体と表示されますが、敵全体が正しい HP減少分×スキル威力の耐性無視の固定ダメージ 対象とのLV差でダメージは変動(最大10%アップ) | 呪言マスタリーLV7 罪咎の呪言LV10 | LV1:スキル威力1.0 TP6 LV2-4:スキル威力↑(+0.02) TP+1 LV5:スキル威力1.2 TP10 LV6-9:スキル威力↑(+0.02) LV10:スキル威力1.5 LV15:スキル威力1.7 |
畏れよ、我を | 敵1体に中確率でテラー | 呪言マスタリーLV10 | LV1:TP8 LV2-4:テラー成功率↑ TP+1 LV5:テラー成功率↑↑ TP12 LV6-9:テラー成功率↑ LV10:テラー成功率↑↑ |
命ず、言動能ず | テラー状態の敵に命令を下す 命令:動くな | 畏れよ、我をLV3 | LV1:TP10 LV2-9:TP-1 LV10:TP1 |
命ず、輩を喰らえ | テラー状態の敵に命令を下す 命令:味方を攻撃しろ | 畏れよ、我をLV5 | LV1:TP10 LV2-9:TP-1 LV10:TP1 |
命ず、自らを裁せよ | テラー状態の敵に命令を下す 命令:自分を攻撃しろ | 畏れよ、我をLV10 | LV1:TP10 LV2:TP11 LV3:自分攻撃回数2 TP12 LV4:TP13 LV5:自分攻撃回数3 TP14 LV10:自分攻撃回数4 |
殺気解放 | エンカウント率上昇 | 畏れよ、我をLV1 | LV1:130% TP2 LV2:歩数18 LV3:20歩 TP3 LV4:22歩 LV5:30歩 TP4 LV6-9:遭遇率↑・歩数+2 LV10:遭遇率↑・50歩 |
採掘 | アイテムポイントで鉱石等を採掘 | - | LV1-10:1日の採掘量+2/採掘率↑ |
- 矢印元のスキルを記載のLVまで上げる事で矢印先のスキルが習得可能です。
- 矢印が2つ来ているスキルは両方の条件を満たす必要があります。
- スキル名横のカッコ数字はそのスキルの習得に必要な最低スキルポイントです。
ステータス 
LV | HP | TP | STR | AGI | TEC | VIT | LUC |
1 | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 |
20 | 92 | 57 | 17 | 17 | 29 | 17 | 23 |
30 | 140 | 79 | 24 | 24 | 39 | 24 | 31 |
40 | 192 | 101 | 30 | 30 | 49 | 30 | 39 |
50 | 246 | 123 | 36 | 36 | 60 | 36 | 48 |
60 | 302 | 145 | 42 | 42 | 70 | 42 | 56 |
70 | 358 | 167 | 46 | 46 | 75 | 46 | 60 |