• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*武器 [#zd22f730]
-ショップはミッション3-1クリア後にオープンします。
-60「お似合いのマテリアル」クリアで5%引きになります。
-76「せめて安らかに眠れ」クリアで10%引きになります。

**ヴァン [#hf9f5be3]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ブロンズの胸当て|400|9|6|-|-|0|0|0|0|0|初期装備|
|拳法着|800|18|12|-|-|0|0|0|0|0|トレジャー:ミッション2-3|
|銀の胸当て|1600|27|18|雷|-|0|10|0|0|5|トレジャー:ミッション3-2|
|ルビーの胸当て|3200|36|24|-|火|0|0|0|0|0||
|柔術道着|5800|45|30|-|-|0|0|0|10|0||
|ブロンズの胸当て|400|9|6|-|-|0|0|0|0|0|初期装備&br;店:ミッション3-1クリア後|
|拳法着|800|18|12|-|-|0|0|0|0|0|店:ミッション3-1クリア後&br;トレジャー:ミッション2-3|
|銀の胸当て|1600|27|18|雷|-|0|10|0|0|5|店:3章クリア後&br;トレジャー:ミッション3-2|
|ルビーの胸当て|3200|36|24|-|火|0|0|0|0|0|店:3章クリア後|
|柔術道着|5800|45|30|-|-|0|0|0|10|0|店:5章から|
|黒装束|7600|54|36|-|-|10|0|0|0|0|クリア報酬:ミッション6-4|
|力だすき|12000|63|42|-|雷|0|0|0|0|0|クリア報酬:ミッション7-2|
|忍びの衣|16000|72|48|-|-|0|0|0|0|10|トレジャー:64「いこいの食卓」|
|ダイヤの胸当て|24000|81|54|-|-|0|15|0|0|0||
|魔人の胸当て|-|90|60|-|-|10|0|0|0|15|クリア報酬:78「あるじ亡きしもべたち」 |

**パンネロ [#r0f20cee]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|踊り子の衣|400|6|9|-|-|0|0|0|0|0|初期装備|
|キリム織の服|800|12|18|-|-|0|0|0|0|0|トレジャー:ミッション2-3|
|雲水の衣|1600|18|27|-|水|0|0|0|0|0|クリア報酬:46「ムシムシ大作戦」|
|詩人の服|3200|24|36|-|-|0|0|0|5|0||
|旅人の法衣|5800|30|45|-|土|0|0|0|0|0||
|踊り子の衣|400|6|9|-|-|0|0|0|0|0|初期装備&br;店:ミッション3-1クリア後|
|キリム織の服|800|12|18|-|-|0|0|0|0|0|店:ミッション3-1クリア後&br;トレジャー:ミッション2-3|
|雲水の衣|1600|18|27|-|水|0|0|0|0|0|店:3章クリア後&br;クリア報酬:46「ムシムシ大作戦」|
|詩人の服|3200|24|36|-|-|0|0|0|5|0|店:3章クリア後|
|旅人の法衣|5800|30|45|-|土|0|0|0|0|0|店:5章から|
|疾雷の衣|7600|36|54|-|雷|0|0|0|0|0|クリア報酬:54「ごちそうに飛べ!」|
|マディーンの衣|12000|42|63|-|-|0|10|0|0|0|トレジャー:ミッション7-1|
|紅蓮の衣|16000|48|72|-|火|0|0|0|0|0|クリア報酬:64「いこいの食卓」|
|大地の衣|24000|54|81|-|土|0|0|10|0|0||
|ダンシングクイーン|-|60|90|-|-|0|0|0|15|10|クリア報酬:68「星降る島の審判」|

**カイツ [#u6371e10]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|木綿のローブ|400|5|10|-|-|0|0|0|0|0|初期装備|
|シルクのローブ|800|10|20|-|-|0|0|0|0|0|トレジャー:ミッション2-2|
|メイジローブ|1600|15|30|-|-|0|5|0|0|0|クリア報酬:48「静寂を破る獣たち」|
|ハーミットローブ|3200|20|40|火|水|0|0|0|5|0||
|ドルイドローブ|5800|25|50|雷|土|0|5|0|0|0||
|木綿のローブ|400|5|10|-|-|0|0|0|0|0|初期装備&br;店:ミッション3-1クリア後|
|シルクのローブ|800|10|20|-|-|0|0|0|0|0|店:ミッション3-1クリア後&br;トレジャー:ミッション2-2|
|メイジローブ|1600|15|30|-|-|0|5|0|0|0|店:3章クリア後&br;クリア報酬:48「静寂を破る獣たち」|
|ハーミットローブ|3200|20|40|火|水|0|0|0|5|0|店:3章クリア後|
|ドルイドローブ|5800|25|50|雷|土|0|5|0|0|0|店:5章から|
|シャーマンローブ|7600|30|60|土|雷|0|0|0|10|0|クリア報酬:55「地下神殿防衛作戦!」|
|ウィザードローブ|12000|35|70|水|火|0|10|0|0|0|トレジャー:ミッション7-1|
|白のローブ|24000|40|85|-|-|0|0|0|15|0||
|黒のローブ|24000|40|85|-|-|0|15|0|0|0||
|ローブオブロード|-|50|100|-|-|5|5|5|5|5|クリア報酬:79「目覚めし夜闇の翼の竜」 |

**フィロ [#wd41fc6b]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ローズジレ|400|7|7|-|-|0|0|0|0|0|初期装備|
|ミスリルベスト|800|15|15|-|-|0|0|0|0|0|トレジャー:ミッション2-1|
|オーカージレ|1600|22|22|-|-|0|0|0|0|5|トレジャー:ミッション3-2|
|サバイバルベスト|3200|30|30|-|土|0|0|5|0|0||
|シアーチュニック|5800|37|37|-|-|0|0|0|0|0||
|ローズジレ|400|7|7|-|-|0|0|0|0|0|店:ミッション3-1クリア後&br;初期装備|
|ミスリルベスト|800|15|15|-|-|0|0|0|0|0|店:ミッション3-1クリア後&br;トレジャー:ミッション2-1|
|オーカージレ|1600|22|22|-|-|0|0|0|0|5|店:3章クリア後トレジャー:ミッション3-2|
|サバイバルベスト|3200|30|30|-|土|0|0|5|0|0|店:3章クリア後|
|シアーチュニック|5800|37|37|-|-|0|0|0|0|0|店:5章から|
|プリズムベスト|7600|45|45|-|雷|0|0|0|0|0|トレジャー:ミッション6-1|
|バイオレットジレ|12000|52|52|-|-|0|0|0|0|10|トレジャー:ミッション7-2|
|アダマンベスト|16000|60|60|水|火|0|0|15|0|0|トレジャー:ミッション8-3|
|アジュールジレ|24000|67|67|-|-|0|0|0|0|15||
|ミラージュベスト|-|75|75|火|水|10|0|10|0|10|クリア報酬:78「あるじ亡きしもべたち」|

**リュド [#w727e298]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ガードペンダント|800|12|18|-|-|0|0|0|0|0|初期装備|
|アクアメダリオン|1600|18|27|-|水|0|0|0|0|0|クリア報酬:49「無法者の自由」|
|鋼のゴルゲット|3200|24|36|-|-|0|0|5|0|0||
|ソイルメダリオン|5800|30|45|-|土|0|0|0|0|0||
|ガードペンダント|800|12|18|-|-|0|0|0|0|0|初期装備&br;店:ミッション3-1以降|
|アクアメダリオン|1600|18|27|-|水|0|0|0|0|0|店:3章クリア後&br;クリア報酬:49「無法者の自由」|
|鋼のゴルゲット|3200|24|36|-|-|0|0|5|0|0|店:3章クリア後|
|ソイルメダリオン|5800|30|45|-|土|0|0|0|0|0|店:5章から|
|アーマートルク|7600|36|54|-|-|0|0|10|0|0|クリア報酬:62「地鳴りの統制者」|
|バストメダリオン|12000|42|63|-|火|0|0|0|0|0|クリア報酬:ミッション7-1|
|エールペンダント|16000|48|72|-|-|0|10|0|10|0|クリア報酬:63「シュトラール攻防戦」|
|プロテクトルク|24000|54|81|-|-|0|0|15|0|0||
|ガイアペンダント|-|60|90|雷|土|10|10|0|10|0|クリア報酬:81「ビッグブリッジの死闘」|
**バルフレア [#ba62835f]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|メタルジャーキン|12000|63|42|-|-|0|0|0|0|0|初期装備|
|シルクコート|16000|72|48|火|-|10|0|10|0|10|クリア報酬:ミッション8-2|
|コルセアフラック|-|81|54|火|水|0|0|15|0|0|トレジャー:77「空をおおう暗黒の雲」|
|ブレイブスーツ|-|90|60|-|-|15|0|0|0|10|クリア報酬:67「雷電の密告者」|

**フラン [#w7789c5e]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ブラックボレロ|12000|52|52|-|-|0|0|0|0|0|初期装備|
|ラバーコンシャス|16000|60|60|-|雷|0|0|0|0|0|クリア報酬:ミッション8-4|
|ミネルバビスチェ|-|67|67|-|-|0|0|0|15|0|クリア報酬:ミッション9-4|
|バトルセパレーツ|-|75|75|-|-|10|0|10|0|10|クリア報酬:68「星降る島の審判」|

**アーシェ [#b224dd90]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|カーマニョール|16000|60|60|-|-|0|10|0|0|0|トレジャー:ミッション8-4|
|銀糸のコート|12000|40|80|-|-|0|0|0|0|0|初期装備|
|クリリカルガウン|-|45|90|-|-|0|0|0|10|5|トレジャー:77「空をおおう暗黒の雲」|
|光のスティフォス|-|50|100|土|雷|0|15|0|0|10|クリア報酬:77「空をおおう暗黒の雲」|

**バッシュ [#o1809e1d]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|アルマトゥーラ|16000|70|80|-|-|0|0|5|5|0||
|ジャッジアーマー|12000|80|40|-|-|0|0|0|0|0|初期装備|
|キャラビニエール|-|90|45|-|-|5|0|0|0|10|クリア報酬:ミッション9-2|
|マクシミリアン|-|100|50|水|火|15|0|10|0|0|クリア報酬:74「舞い降りた死の天使」 |

**バッガモナン [#cc8be2f0]
|名称|価格|物防|魔防|弱点|レジスト|力|魔|活|マ|早|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|バッガメイル|-|30|15|-|-|0|0|0|0|0||


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS