• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*武器 [#m5a13e51]
-ショップはミッション3-1クリア後にオープンします。
-60「お似合いのマテリアル」クリアで5%引きになります。
-76「せめて安らかに眠れ」クリアで10%引きになります。

**ヴァン [#j3c16d5d]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ロングソード|400|10|5|60|-|0|0|0|0|0||初期装備|
|ミスリルブレイド|600|20|10|60|-|0|0|0|0|0||トレジャー:ミッション2-2&br;合成:合成事始|
|サンダーブレイド|850|30|15|60|雷|0|0|0|0|0||クリア報酬:46「ムシムシ大作戦」&br;合成:合成図冊|
|フレイムタン|2400|40|20|60|火|0|0|0|0|0||合成:合成指南・巻之上|
|アイスブランド|2400|40|20|60|水|0|0|0|0|0||クリア報酬:ミッション4-2&br;合成:合成指南・巻之下|
|ルーンブレイド|3600|50|25|60|-|0|0|0|0|0||合成:武具合成大全|
|ストーンブレイド|4800|60|30|40|土|0|0|0|0|0|スロウ|クリア報酬:61「岩亀の守るおたから」&br;合成:武具解体新書|
|ロングソード|400|10|5|60|-|0|0|0|0|0||初期装備&br;店:ミッション3-1クリア後|
|ミスリルブレイド|600|20|10|60|-|0|0|0|0|0||店:ミッション3-1クリア後&br;トレジャー:ミッション2-2&br;合成:合成事始|
|サンダーブレイド|850|30|15|60|雷|0|0|0|0|0||店:3章クリア後&br;クリア報酬:46「ムシムシ大作戦」&br;合成:合成図冊|
|フレイムタン|2400|40|20|60|火|0|0|0|0|0||店:3章クリア後&br;合成:合成指南・巻之上|
|アイスブランド|2400|40|20|60|水|0|0|0|0|0||店:5章から&br;クリア報酬:ミッション4-2&br;合成:合成指南・巻之下|
|ルーンブレイド|3600|50|25|60|-|0|0|0|0|0||店:5章から&br;合成:武具合成大全|
|ストーンブレイド|4800|60|30|40|土|0|0|0|0|0|スロウ|店:8章から&br;クリア報酬:61「岩亀の守るおたから」&br;合成:武具解体新書|
|炎剣ホムラ|-|65|30|60|火|15|0|0|0|0||合成:太古炎演義|
|ブラッドソード|7400|70|35|40|-|0|0|0|0|0|HP吸収|トレジャー:ミッション7-1&br;合成:古今武具通鑑|
|アナスタシア|-|80|40|60|-|0|0|0|0|15||ストーリ上のイベント|
|ブラッドソード|7400|70|35|40|-|0|0|0|0|0|HP吸収|店:8章クリア後&br;トレジャー:ミッション7-1&br;合成:古今武具通鑑|
|アナスタシア|-|80|40|60|-|0|0|0|0|15||ミッション7-3クリア後イベント|
|レーヴァテイン|-|90|45|60|火|0|0|0|0|0||合成:真説武具・紅炎|
|コーラルブレイド|-|90|45|60|水|0|0|0|0|0||合成:真説武具・碧水|
|ルドラタルワール|-|90|45|60|雷|0|0|0|0|0||合成:真説武具・紫電|
|ブレイクブレイド|-|90|45|60|土|0|0|0|0|0||合成:真説武具・黄砂|
|デュランダル|-|95|45|60|-|15|0|0|0|0||クリア報酬:81「ビッグブリッジの死闘」|
|アルテマウェポン|-|100|50|60|-|10|10|10|10|10||クリア報酬:80「封じられし戒律王」|

**パンネロ [#r6a783da]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|三日月の音杖|300|5|10|12|回復|0|0|0|0|0||初期装備|
|サクラの杖|450|10|20|12|回復|0|0|0|0|0||トレジャー:ミッション2-2&br;合成:合成事始|
|ミスリルの杖|750|15|30|12|回復|0|0|0|0|0||クリア報酬:ミッション3-3&br;合成:合成図冊|
|霊歌の音杖|2200|20|40|12|回復|0|0|0|0|0||クリア報酬:ミッション4-2&br;合成:合成指南・巻之上|
|守りの杖|3600|25|50|12|回復|0|0|10|10|0|||
|シルバースタッフ|4700|30|60|12|回復|0|0|0|0|0||クリア報酬:59「あの場所に忘れたもの」&br;合成:武具解体新書|
|三日月の音杖|300|5|10|12|回復|0|0|0|0|0||初期装備&br;店:ミッション3-1クリア後|
|サクラの杖|450|10|20|12|回復|0|0|0|0|0||店:ミッション3-1クリア後&br;トレジャー:ミッション2-2&br;合成:合成事始|
|ミスリルの杖|750|15|30|12|回復|0|0|0|0|0||店:3章クリア後&br;クリア報酬:ミッション3-3&br;合成:合成図冊|
|霊歌の音杖|2200|20|40|12|回復|0|0|0|0|0||店:5章から&br;クリア報酬:ミッション4-2&br;合成:合成指南・巻之上|
|守りの杖|3600|25|50|12|回復|0|0|10|10|0||店:5章から|
|シルバースタッフ|4700|30|60|12|回復|0|0|0|0|0||店:8章から&br;クリア報酬:59「あの場所に忘れたもの」&br;合成:武具解体新書|
|炎杖カグツチ|-|30|65|12|回復|0|15|0|0|0||合成:太古炎演義|
|祝福の音杖|-|35|70|12|回復|0|15|0|0|0||クリア報酬:ミッション7-2|
|ゴールドスタッフ|11700|40|80|12|回復|0|0|0|0|0||クリア報酬:ミッション8-2&br;合成:究極合成・竜之巻|
|ゴールドスタッフ|11700|40|80|12|回復|0|0|0|0|0||店:8章クリア後&br;クリア報酬:ミッション8-2&br;合成:究極合成・竜之巻|
|ニルヴァーナ|-|40|90|12|回復|0|0|0|0|0||合成:禁書・至高之武|
|ラクスシャルキー|-|50|100|20|回復|0|0|0|0|0|状態異常無効?|クリア報酬:80「封じられし戒律王」|

**カイツ [#j211daeb]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|炎のロッド|300|5|12|36|火|0|0|0|0|0||初期装備|
|大地のロッド|700|10|20|36|土|0|0|0|0|0||トレジャー:ミッション2-1&br;合成:合成事始|
|雷のロッド|850|15|30|36|雷|0|0|0|0|0||合成:合成図冊|
|氷のロッド|1700|20|40|36|水|0|0|0|0|0||合成:合成指南・巻之下|
|ストームワンド|2000|20|45|22|雷|0|0|0|0|0|スロウ|クリア報酬:ミッション4-5&br;合成:合成指南・巻之上|
|ソイルワンド|2900|25|50|20|土|0|0|0|0|0|暗闇|合成:武具合成大全|
|チルワンド|4900|30|60|22|水|0|0|0|0|0|沈黙|トレジャー:58「怒りの海竜」&br;合成:武具解体新書|
|炎のロッド|300|5|12|36|火|0|0|0|0|0||初期装備&br;店:ミッション3-1クリア後|
|大地のロッド|700|10|20|36|土|0|0|0|0|0||店:ミッション3-1クリア後&br;トレジャー:ミッション2-1&br;合成:合成事始|
|雷のロッド|850|15|30|36|雷|0|0|0|0|0||店:3章クリア後&br;合成:合成図冊|
|氷のロッド|1700|20|40|36|水|0|0|0|0|0||店:3章クリア後&br;合成:合成指南・巻之下|
|ストームワンド|2000|20|45|22|雷|0|0|0|0|0|スロウ|店:5章から&br;クリア報酬:ミッション4-5&br;合成:合成指南・巻之上|
|ソイルワンド|2900|25|50|20|土|0|0|0|0|0|暗闇|店:5章から&br;合成:武具合成大全|
|チルワンド|4900|30|60|22|水|0|0|0|0|0|沈黙|店:8章から&br;トレジャー:58「怒りの海竜」&br;合成:武具解体新書|
|炎勺ホカゲ|-|30|65|15|火|0|15|0|0|0||合成:太古炎演義|
|ボルカノワンド|7900|40|80|12|火|0|0|0|0|0|混乱|トレジャー:ミッション7-2&br;合成:究極合成・虎之巻|
|ボルカノワンド|7900|40|80|12|火|0|0|0|0|0|混乱|店:8章クリア後&br;トレジャー:ミッション7-2&br;合成:究極合成・虎之巻|
|ウィザードロッド|-|45|90|36|火|0|0|0|0|0|射程+?|合成:真説武具・紅炎|
|鯨の髭|-|45|90|60|水|0|0|0|0|0||合成:真説武具・碧水|
|メイスオブゼウス|-|45|90|20|雷|0|0|0|0|0|3方向攻撃?|合成:真説武具・紫電|
|ガイアワンド|-|45|90|15|土|0|0|0|0|0|ドンムブ|合成:真説武具・黄砂|

**フィロ [#w73a1237]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|カラフルエッジ|300|10|5|60|-|0|0|0|0|0||初期装備|
|ミスリルグライド|750|20|10|60|-|0|0|0|0|0||トレジャー:ミッション2-3&br;合成:合成事始|
|エクスプローダー|830|30|15|60|火|0|0|0|0|0||クリア報酬:47「あざむかれた神殿」&br;合成:合成図冊|
|ラジエーション|2500|40|20|40|-|0|0|0|0|0||クリア報酬:ミッション4-1&br;合成:合成指南・巻之下|
|ディスチャージ|2900|50|25|60|雷|0|0|0|0|0||合成:武具合成大全|
|ハイプレッシャー|5300|60|30|40|-|0|0|0|0|0||クリア報酬:58「怒りの海竜」&br;合成:武具解体新書|
|カラフルエッジ|300|10|5|60|-|0|0|0|0|0||初期装備&br;店:ミッション3-1以降|
|ミスリルグライド|750|20|10|60|-|0|0|0|0|0||店:ミッション3-1以降&br;トレジャー:ミッション2-3&br;合成:合成事始|
|エクスプローダー|830|30|15|60|火|0|0|0|0|0||店:3章クリア後&br;クリア報酬:47「あざむかれた神殿」&br;合成:合成図冊|
|ラジエーション|2500|40|20|40|-|0|0|0|0|0||店:5章から&br;クリア報酬:ミッション4-1&br;合成:合成指南・巻之下|
|ディスチャージ|2900|50|25|60|雷|0|0|0|0|0||店:5章から&br;合成:武具合成大全|
|ハイプレッシャー|5300|60|30|40|-|0|0|0|0|0||店:8章から&br;クリア報酬:58「怒りの海竜」&br;合成:武具解体新書|
|炎刃ホタルビ|-|65|30|40|火|15|0|0|0|0||合成:太古炎演義|
|サンドストーム|3400|70|35|60|土|0|0|0|0|0||クリア報酬:ミッション7-1&br;合成:古今武具通鑑|
|スカッドクラウド|9100|80|40|60|水|0|0|0|0|0||クリア報酬:ミッション8-1&br;合成:究極合成・竜之巻|
|ディバージェンス|13000|90|45|40|-|0|0|0|0|0||合成:究極合成・虎之巻|
|サンドストーム|3400|70|35|60|土|0|0|0|0|0||店:8章から&br;クリア報酬:ミッション7-1&br;合成:古今武具通鑑|
|スカッドクラウド|9100|80|40|60|水|0|0|0|0|0||店:8章クリア後&br;クリア報酬:ミッション8-1&br;合成:究極合成・竜之巻|
|ディバージェンス|13000|90|45|40|-|0|0|0|0|0||店:8章クリア後&br;合成:究極合成・虎之巻|
|イラプション|-|90|45|60|火|0|0|0|0|0||合成:真説武具・紅炎|
|イリデッセンス|-|90|45|40|-|0|0|0|0|0|HP吸収|合成:禁書・至高之武|
|ヴォルテックス|-|100|50|40|雷|5|0|0|0|15||クリア報酬:67「雷電の密告者」|
**リュド [#s9670e2b]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|スピアー|400|20|10|60|-|0|0|0|0|0||初期装備|
|雷の槍|700|25|10|60|雷|0|0|0|0|0||トレジャー:ミッション2-3&br;合成:合成事始|
|ミスリルランス|750|30|15|60|-|0|0|0|0|0||トレジャー:ミッション3-2&br;合成:合成図冊|
|トライデント|1300|40|20|60|水|0|0|0|0|0||合成:合成指南・巻之上|
|レッドハルバード|3400|50|25|60|火|0|0|0|0|0||合成:武具合成大全|
|アイスランス|3600|60|30|20|水|0|0|0|0|0||トレジャー:58「怒りの海竜」&br;合成:武具解体新書|
|スピアー|400|20|10|60|-|0|0|0|0|0||初期装備&br;店:ミッション3-1以降|
|雷の槍|700|25|10|60|雷|0|0|0|0|0||店:ミッション3-1以降&br;トレジャー:ミッション2-3&br;合成:合成事始|
|ミスリルランス|750|30|15|60|-|0|0|0|0|0||店:3章クリア後&br;トレジャー:ミッション3-2&br;合成:合成図冊|
|トライデント|1300|40|20|60|水|0|0|0|0|0||店:5章から&br;クリア報酬:ミッション4-1&br;合成:合成指南・巻之上|
|レッドハルバード|3400|50|25|60|火|0|0|0|0|0||店:5章から&br;合成:武具合成大全|
|アイスランス|3600|60|30|20|水|0|0|0|0|0||店:8章から&br;トレジャー:58「怒りの海竜」&br;合成:武具解体新書|
|炎槍シラヌイ|-|65|30|20|火|15|0|0|0|0||合成:太古炎演義|
|ブラッドランス|11900|80|40|40|-|0|0|0|0|0||クリア報酬:ミッション6-5&br;合成:究極合成・竜之巻|
|ホーリーランス|13000|90|45|60|-|0|0|0|0|0||合成:禁書・至高之武|
|ブラッドランス|11900|80|40|40|-|0|0|0|0|0||店:8章から&br;クリア報酬:ミッション6-5&br;合成:究極合成・竜之巻|
|ホーリーランス|13000|90|45|60|-|0|0|0|0|0||店:8章クリア後&br;合成:禁書・至高之武|
|ブリューナク|-|90|45|40|雷|0|0|0|0|0|範囲+?|合成:真説武具・紫電|
|ブルクキャブタン|-|90|45|60|土|0|0|0|0|0||合成:真説武具・黄砂|
|グングニル|-|100|50|40|火|0|0|0|0|0|範囲+?|クリア報酬:79「目覚めし夜闇の翼の竜」|
**バルフレア [#z91b21a7]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|リゲル|6000|70|35|36|-|0|0|0|0|0||初期装備&br;合成:古今武具通鑑|
|アルクトゥルス|13000|80|40|36|-|0|0|0|0|0||クリア報酬:ミッション8-2&br;合成:究極合成・虎之巻|
|リゲル|6000|70|35|36|-|0|0|0|0|0||初期装備&br;店:8章から&br;合成:古今武具通鑑|
|アルクトゥルス|13000|80|40|36|-|0|0|0|0|0||店:8章クリア後&br;クリア報酬:ミッション8-2&br;合成:究極合成・虎之巻|
|レグルス|-|90|45|36|土|0|0|0|0|0||合成:真説武具・黄砂|
|ポラリス|-|90|45|36|-|0|0|0|0|0|射程+|合成:禁書・至高之武|
|フォーマルハウト|-|100|50|30|水|15|0|0|0|0||クリア報酬:77「空をおおう暗黒の雲」|

**フラン [#v36e9eff]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|エルフィンボウ|5300|80|40|60|-|0|0|0|0|0||初期装備&br;合成:古今武具通鑑|
|アルテミスの弓|13000|90|45|60|-|0|0|0|0|0||クリア報酬:66「契約された反乱」&br;合成:究極合成・竜之巻|
|エルフィンボウ|5300|80|40|60|-|0|0|0|0|0||初期装備&br;店:8章から&br;合成:古今武具通鑑|
|アルテミスの弓|13000|90|45|60|-|0|0|0|0|0||店:8章から&br;クリア報酬:66「契約された反乱」&br;合成:究極合成・竜之巻|
|ペルセウスの弓|-|90|45|20|水|0|0|0|0|0|ストップ|合成:真説武具・碧水|
|雷上動|-|90|45|60|雷|0|0|0|0|0|射程+|合成:真説武具・紫電|
|宿命のサジタリア|-|100|50|60|-|0|10|0|0|10||クリア報酬:70「待たざる手紙」|

**アーシェ [#ke9d03e9]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ブリニートロイデ|9600|80|40|30|-|0|0|0|0|0||初期装備&br;合成:究極合成・竜之巻|
|ペジオニーテ|12000|85|40|30||0|0|0|0|0|暗闇|クリア報酬:ミッション8-4&br;合成:究極合成・虎之巻|
|ブリニートロイデ|9600|80|40|30|-|0|0|0|0|0||初期装備&br;店:8章から&br;合成:究極合成・竜之巻|
|ペジオニーテ|12000|85|40|30||0|0|0|0|0|暗闇|店:8章クリア後&br;クリア報酬:ミッション8-4&br;合成:究極合成・虎之巻|
|アスピーテ|-|90|45|30|火|0|0|0|0|0||合成:真説武具・紅炎|
|マールコニーデ|-|90|45|30|-|0|0|0|0|0||合成:禁書・至高之武|
|ブルカノ式|-|100|50|27|-|10|10|0|0|0|範囲+|クリア報酬:74「舞い降りた死の天使」|

**バッシュ [#s98a20a8]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ディフェンダー|13000|80|40|60|-|0|0|5|5|0||初期装備&br;合成:究極合成・虎之巻|
|セーブザクイーン|23400|90|45|60|-|0|0|0|0|0||トレジャー:ミッション8-4&br;合成:禁書・至高之武|
|ディフェンダー|13000|80|40|60|-|0|0|5|5|0||初期装備&br;店:8章から&br;合成:究極合成・虎之巻|
|セーブザクイーン|23400|90|45|60|-|0|0|0|0|0||店:8章クリア後&br;トレジャー:ミッション8-4&br;合成:禁書・至高之武|
|ガラティーン|-|90|45|60|水|0|0|0|0|0||合成:真説武具・碧水|
|ティルファング|-|90|45|30|雷|0|0|0|0|0||合成:真説武具・紫電|
|エクスカリバー|-|100|50|60|-|10|0|10|0|0||クリア報酬:79「目覚めし夜闇の翼の竜」|

**バッガモナン [#xb2c2d4b]
|名称|価格|物攻|魔攻|SP|属性|力|魔|活|マ|早|追加効果|入手方法|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|バッガソウ|-|30|15|60|-|0|0|0|0|0||初期装備|


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS