*合成の基本 [#d36fe6a8]
-合成には合成のレシピが必要です。
-合成の際は、3種類の素材のグレードをそれぞれ決定後、クーシーの質問に答えます。
グレードと質問の答えによって武器の性能が強化されます。
-グレードによって、攻撃力の上昇値とステータスの合計上昇値が決定されます。
-クーシーの質問の答えによって、上がるステータスが変化します。
素早さが-4で攻撃スピードが1下がります。

**グレードについて [#t887d991]
-物理攻撃力・魔法攻撃力の上昇値とステータスの合計上昇値(力+魔力+活力+マインド+素早さ)が下表の通りに決定されます。
-組み合わせのみで決定され、順番は関係ありません。

|組み合わせ|物理攻撃力&br;魔法攻撃力|ステータス合計|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|低・低・低|0|0|
|中・低・低|+3|+5|
|中・中・低|+6|+8|
|高・低・低|+6|+8|
|中・中・中|+9|+10|
|高・中・低|+9|+10|
|高・高・低|+12|+13|
|高・中・中|+12|+13|
|高・高・中|+15|+15|
|高・高・高|+20|+20|
**クーシーの質問について [#m55d5dbd]
-クーシーの質問によって、上がるステータスが変化します。
-合計値はグレードによって決定され、回答にかかわらず一定です。
ただし、一部例外あり。
-武器の種類と属性でパターンがあるようです。
-素早さが-4で攻撃スピードが1下がります。

以下は、3つのグレードが全て「高」である場合の合成結果です。
合計上昇値は20となります。
回答順は1→3→2なら、1つめの質問は1番上、2つ目の質問は上から3番目、3つ目の質問は2番を答えることを意味します。

***片手剣(無属性) [#l9ff58d8]
-ミスリルブレイド
-質問
1.この剣で誰を守りたいデス?
2.この剣にどんな気持ちをふきこみたいデス?
3.剣をもつ覚悟はできてるデス?
-合計は全て20。

|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|~3→1→1|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1→1→1|12|0|8|-4|4|~2→1→1|8|-4|8|4|4|~3→1→1|8|0|4|0|8|
|~1→1→2|8|0|12|0|0|~2→1→2|4|-4|12|8|0|~3→1→2|4|0|8|4|4|
|~1→1→3|12|0|12|-4|0|~2→1→3|8|-4|12|4|0|~3→1→3|8|0|8|0|4|
|~1→2→1|8|0|8|0|4|~2→2→1|4|-4|8|8|4|~3→2→1|4|0|4|4|8|
|~1→2→2|4|0|12|4|0|~2→2→2|0|-4|12|12|0|~3→2→2|0|0|8|8|4|
|~1→2→3|8|0|12|0|0|~2→2→3|4|-4|12|8|0|~3→2→3|4|0|8|4|4|
|~1→3→1|8|4|4|0|4|~2→3→1|4|0|4|8|4|~3→3→1|4|4|0|4|8|
|~1→3→2|4|4|8|4|0|~2→3→2|0|0|8|12|0|~3→3→2|0|4|4|8|4|
|~1→3→3|8|4|8|0|0|~2→3→3|4|0|8|8|0|~3→3→3|4|4|4|4|4|

***杖 [#n8ccfc0e]
-サクラの杖
-質問
1.パンネロさんの踊りはどんなデス?
2.パンネロさんの料理はおいしいデス?
3.パンネロさんのどこが好きデス?
-1→3→1と答えると合計24でお得です。
-1→1→3と答えると合計16。

|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1→1→1|0|4|8|8|0|~2→1→1|0|4|0|16|0|~3→1→1|0|12|0|8|0|
|~1→1→2|0|0|16|0|4|~2→1→2|0|0|8|8|4|~3→1→2|0|8|8|0|4|
|~1→1→3|0|4|8|0|4|~2→1→3|0|8|0|8|4|~3→1→3|0|16|0|0|4|
|~1→2→1|0|0|8|16|-4|~2→2→1|0|0|0|24|-4|~3→2→1|0|8|0|16|-4|
|~1→2→2|0|-4|16|8|0|~2→2→2|0|-4|8|16|0|~3→2→2|0|4|8|8|0|
|~1→2→3|0|4|8|8|0|~2→2→3|0|4|0|16|0|~3→2→3|0|12|0|8|0|
|~1→3→1|0|12|8|4|0|~2→3→1|0|12|0|12|-4|~3→3→1|0|20|0|4|-4|
|~1→3→2|0|8|16|-4|0|~2→3→2|0|8|8|4|0|~3→3→2|0|16|8|-4|0|
|~1→3→3|0|16|8|-4|0|~2→3→3|0|16|0|4|0|~3→3→3|0|24|0|-4|0|

***ロッド(土属性) [#jf0708dd]
-大地のロッド
-質問
1.どんな魔法がかっこいいと思うデス?
2.このロッドを何のために使うデス?
3.ロッドにおまじないをかけるデス!何か念じてくださいデス!

|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1→1→1|0|16|0|-4|8|~2→1→1|0|8|0|0|12|~3→1→1|0|4|4|4|8|
|~1→1→2|0|12|4|-4|8|~2→1→2|0|4|4|0|12|~3→1→2|0|0|8|4|8|
|~1→1→3|0|12|0|0|8|~2→1→3|0|4|0|4|12|~3→1→3|0|0|4|8|8|
|~1→2→1|0|12|4|4|0|~2→2→1|0|8|0|8|4|~3→2→1|0|4|4|12|0|
|~1→2→2|0|8|8|4|0|~2→2→2|0|4|4|8|4|~3→2→2|0|0|8|12|0|
|~1→2→3|0|12|0|8|0|~2→2→3|0|4|0|12|4|~3→2→3|0|0|4|16|0|
|~1→3→1|0|16|8|-4|0|~2→3→1|0|8|8|0|4|~3→3→1|0|4|12|4|0|
|~1→3→2|0|12|12|-4|0|~2→3→2|0|4|12|0|4|~3→3→2|0|0|16|4|0|
|~1→3→3|0|12|8|0|0|~2→3→3|0|4|8|4|4|~3→3→3|0|0|12|8|0|

***スカイシーフ(無属性) [#g671ffb1]
-ミスリルグライド
-質問
1.どんなスカイシーフがお好みデス?
2.どれくらいの高さを飛びたいデス?
3.スカイシーフにエールをおくるデス!何か言ってくださいデス!
-合計は全て20。

|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1→1→1|4|0|12|0|4|~2→1→1|0|4|16|4|-4|~3→1→1|4|0|24|0|-8|
|~1→1→2|4|0|4|8|4|~2→1→2|0|4|8|12|-4|~3→1→2|4|0|16|8|-8|
|~1→1→3|16|0|4|-4|4|~2→1→3|12|4|8|0|-4|~3→1→3|16|0|16|-4|-8|
|~1→2→1|0|0|4|0|16|~2→2→1|-4|4|8|4|8|~3→2→1|0|0|16|0|4|
|~1→2→2|0|0|-4|8|16|~2→2→2|-4|4|0|12|8|~3→2→2|0|0|8|8|4|
|~1→2→3|12|0|-4|-4|16|~2→2→3|8|4|0|0|8|~3→2→3|12|0|8|-4|4|
|~1→3→1|4|4|4|0|8|~2→3→1|0|8|8|4|0|~3→3→1|4|4|16|0|-4|
|~1→3→2|4|4|-4|8|8|~2→3→2|0|8|0|12|0|~3→3→2|4|4|8|8|-4|
|~1→3→3|16|4|-4|-4|8|~2→3→3|12|8|0|0|0|~3→3→3|16|4|8|-4|-4|

***ランス(雷属性) [#od70164b]
-雷の槍
-質問
1.戦士は何をもって戦士というデス?
2.一対一の勝負をするなら誰デス?
3.自分のことを戦士だと思うデス?
-1→2→2と答えると合計24でお得です。

|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1→1→1|0|0|8|8|4|~2→1→1|4|4|-4|12|4|~3→1→1|8|4|0|4|4|
|~1→1→2|0|-4|12|4|8|~2→1→2|8|0|0|4|8|~3→1→2|8|0|4|0|8|
|~1→1→3|0|-4|4|4|16|~2→1→3|0|0|-4|4|20|~3→1→3|8|0|0|0|12|
|~1→2→1|0|4|8|8|0|~2→2→1|4|8|-4|12|0|~3→2→1|8|8|0|4|0|
|~1→2→2|0|0|8|4|12|~2→2→2|0|4|0|4|12|~3→2→2|8|4|4|0|4|
|~1→2→3|0|0|8|4|8|~2→2→3|8|4|-4|4|8|~3→2→3|8|4|0|0|8|
|~1→3→1|12|0|0|0|8|~2→3→1|4|4|0|12|0|~3→3→1|12|4|4|0|0|
|~1→3→2|8|-4|12|0|4|~2→3→2|4|0|4|8|4|~3→3→2|12|0|8|-4|4|
|~1→3→3|4|-4|12|0|8|~2→3→3|4|0|0|8|8|~3→3→3|12|0|4|-4|8|


temp
|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|回答|力|魔|活|マ|早|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1→1→1||||||~2→1→1||||||~3→1→1||||||
|~1→1→2||||||~2→1→2||||||~3→1→2||||||
|~1→1→3||||||~2→1→3||||||~3→1→3||||||
|~1→2→1||||||~2→2→1||||||~3→2→1||||||
|~1→2→2||||||~2→2→2||||||~3→2→2||||||
|~1→2→3||||||~2→2→3||||||~3→2→3||||||
|~1→3→1||||||~2→3→1||||||~3→3→1||||||
|~1→3→2||||||~2→3→2||||||~3→3→2||||||
|~1→3→3||||||~2→3→3||||||~3→3→3||||||

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS