-マテリアルショップは3章クリア後オープンします。
-マテリアルショップは章が進むごとにマテリアルが追加されます。
-マテリアルショップはストーリー進行とマテリアルハントの回数により、2段階大きくなります。
1段階目は5章クリア後、2段階目は最終章と思われます。
1段階目で5%引き、2段階目に10%引きになり、それぞれマテリアルが追加されます。
-割引前の価格を記載しています。

|種類|G|名前|価格|販売時期|入手方法|h
||CENTER:||CENTER:|CENTER:||c
|ありふれた金属|低|ミスリルのかけら|300|3章クリア後|グクマ・クル神殿(モンスター退治):東の岩&br;キスネの丘(モンスター退治):西の岩|
|~|中|ミスリルの塊|450|5%引き後|~|
|~|高|ミスリル鉱石|600|5%引き後|~|
|まばゆい金属|低|オリハルコンの砂|1500|5章クリア後|ウイネ・クル神殿(モンスター退治1):南西の岩&br;ゴゴザの滝(モンスター退治):北東の岩&br;ユミル・クルの洞窟(召喚バトル):南西の岩|
|~|中|オリハルコンの塊|2250|10%引き後|~|
|~|高|オリハルコン鉱石|3000|10%引き後|~|
|強固な金属|低|アダマン鉱の砂|4320|8章|フォル・ヴィエラの郷(召喚バトル):南西の岩|
|~|中|アダマン鉱の塊|-|-|~|
|~|高|アダマンタイト|-|-|~|
|きらめく鉱石|低|ピンクシルバー|930|3章クリア後|テペ・クル神殿(召喚バトル2):北の岩&br;ウイネ・クル神殿(モンスター退治2):南東の岩&br;ザワワの森(モンスター退治):南の岩|
|~|中|ホワイトシルバー|1394|5%引き後|~|
|~|高|ピュアシルバー|1860|5%引き後|~|
|豪華な鉱石|低|ピンクゴールド|3180|8章|ユミル・クル山脈(モンスター退治):岩&br;東ダルマスカ砂漠(召喚バトル):南西の岩|
|~|中|ホワイトゴールド|-|-|~|
|~|高|ピュアゴールド|-|-|~|
|幻の鉱石|低|ダマスカス鋼|-|-|ミッション65「宝を求める理由」&br;時の乱れた城門(召喚バトル):クリア報酬で稀にゾディアック鉱石&br;※ゴブリンのかばん装備時の追加報酬|
|~|中|ヒヒイロカネ|-|-|~|
|~|高|ゾディアック鉱石|-|-|~|
|太古の炎|高|太古の炎|-|-|ミッション56「突然のおトク情報」&br;時の乱れた城門(召喚バトル):クリア報酬|
|黄色の宝石|低|タイガーアイ|150|3章クリア後|グクマ・クル神殿(モンスター退治):中央の石|
|~|中|ベリル|224|5%引き後|~|
|~|高|トパーズ|300|5%引き後|~|
|緑の宝石|低|ペリドット|570|3章クリア後|テペ・クル神殿(召喚バトル2):石&br;隠された島オッグ(召喚バトル):南西の石|
|~|中|マラカイト|824|5%引き後|~|
|~|高|エメラルド|1140|5%引き後|~|
|青の宝石|低|ラピスラズリ|2250|5章クリア後|ザワワの森(モンスター退治):西の石&br;ユミル・クル山脈(空賊退治):北東の石|
|~|中|アクアマリン|3374|10%引き後|~|
|~|高|サファイア|4500|10%引き後|~|
|赤の宝石|低|ガーネット|4320|8章|東ダルマスカ砂漠(召喚バトル):南の石|
|~|中|スピネル|-|-|~|
|~|高|ルビー|-|-|~|
|しっとりした欠片|低|サンゴのかけら|4320|8章|隠された島オッグ(召喚バトル):東の石|
|~|中|サンゴの枝|-|-|~|
|~|高|真珠|-|-|~|
|稀少な宝石|低|ムーンストーン|-|-|ミッション72「ダルマスカのおたから」&br;時の乱れた城門(召喚バトル):クリア報酬で稀にダイヤモンド&br;※ゴブリンのかばん装備時の追加報酬|
|~|中|オパール|-|-|~|
|~|高|ダイヤモンド|-|-|~|
|華やかな木材|低|サクラの木切れ|150|3章クリア後|ボスコ平原(モンスター退治):南西の木|
|~|中|サクラの枝|224|5%引き後|~|
|~|高|サクラの原木|300|5%引き後|~|
|甘い木材|低|カエデの木切れ|570|3章クリア後|お宝の眠る島キップ(召喚バトル):南の木|
|~|中|カエデの枝|854|5%引き後|~|
|~|高|カエデの原木|1140|5%引き後|~|
|滑らかな木材|低|スギの木切れ|2250|5章クリア後|トマジのキャンプ場(モンスター退治):南の木&br;ユミル・クルの集落(召喚バトル):中央の木|
|~|中|スギの枝|3374|10%引き後|~|
|~|高|スギの原木|4500|10%引き後|~|
|重厚な木材|低|カシの木切れ|4320|8章|ギーザ草原(モンスター退治):南の木|
|~|中|カシの枝|-|-|~|
|~|高|カシの原木|-|-|~|
|小さな骨|低|骨くず|150|3章クリア後|グクマ・クル神殿(空賊退治):南東の岩|
|~|中|丈夫な骨|224|5%引き後|~|
|~|高|修羅の骨|300|5%引き後|~|
|大きな骨|低|狼の骨|1020|3章クリア後|パハロ遺跡(モンスター退治):北の骨&br;キスネの丘(モンスター退治):東の骨&br;ウイネ・クル神殿(モンスター退治2):西の骨&br;ゲゲロ密林(モンスター退治):西の骨|
|~|中|戦馬の骨|1530|5%引き後|~|
|~|高|獣王の骨|2040|5%引き後|~|
|巨大な骨|低|地竜の骨|3180|8章|ユミル・クル山脈(空賊退治):骨&br;東ダルマスカ砂漠(モンスター退治):北の骨|
|~|中|飛竜の骨|-|-|~|
|~|高|死竜の骨|-|-|~|
|古ぼけた甲殻|低|虫の甲殻|300|3章クリア後|グクマ・クル神殿(空賊退治):南西の骨&br;テペ・クル神殿(召喚バトル1):中央の骨|
|~|中|怪魚のウロコ|450|5%引き後|~|
|~|高|万年亀の甲羅|600|5%引き後|~|
|堅固な甲殻|低|戦馬の殻|1500|5章クリア後|楽園の島イッシュ(モンスター退治):南東骨&br;ゴゴザの滝(モンスター退治):北の骨&br;ユミル・クルの集落(召喚バトル):右の骨|
|~|中|ラミアのウロコ|2500|10%引き後|~|
|~|高|攻竜の殻|3000|10%引き後|~|
|分厚い甲殻|低|飛竜のウロコ|4320|8章|フォル・ヴィエラの郷(モンスター退治):南の骨|
|~|中|輪竜のウロコ|-|-|~|
|~|高|皇帝のウロコ|-|-|~|
|ツルツルした皮|低|ネズミの皮|150|3章クリア後|ボスコ平原(モンスター退治):南東の骨|
|~|中|コウモリの翼|224|5%引き後|~|
|~|高|大蛇の皮|300|5%引き後|~|
|ふかふかした皮|低|ウサギの毛皮|1020|3章クリア後|テペ・クル神殿(召喚バトル1):南の骨&br;隠された島オッグ(召喚バトル):西の骨&br;トマジのキャンプ場(モンスター退治):西の骨|
|~|中|クァールの毛皮|1530|5%引き後|~|
|~|高|獣王の毛皮|2040|5%引き後|~|
|ギラギラした皮|低|アーリマンの翼|3180|8章|ユミル・クルの集落(召喚バトル):西の骨&br;東ダルマスカ砂漠(召喚バトル):中央の骨|
|~|中|地竜の翼|-|-|~|
|~|高|飛竜の翼|-|-|~|
|ウネウネしたヒモ|低|ネズミのしっぽ|1500|5章クリア後|お宝の眠る島キップ(召喚バトル):東の骨&br;ゴゴザの滝:モンスター退治):中央の骨&br;ユミル・クル山脈(モンスター退治):中央の骨|
|~|中|悪魔のしっぽ|2250|10%引き後|~|
|~|高|モルボルのつる|3000|10%引き後|~|
|ゴワゴワしたヒモ|低|クアールのヒゲ|4320|8章|ギーザ草原(モンスター退治):北の骨|
|~|中|戦馬のたてがみ|-|-|~|
|~|高|竜のヒゲ|-|-|~|
|ドロドロした液体|低|緑色の液体|1500|5章クリア後|ウイネ・クル神殿(モンスター退治2):北西の液体&br;トマジのキャンプ場(モンスター退治):北の液体&br;ユミル・クル山脈(モンスター退治):北東の液体|
|~|中|黄色の液体|2250|10%引き後|~|
|~|高|銀色の液体|3000|10%引き後|~|
|サラサラした液体|低|スライムオイル|4320|8章|フォル・ヴィエラの郷(モンスター退治):液体|
|~|中|エーテル水|-|-|~|
|~|高|デビルカクテル|-|-|~|
|危険な塊|低|ボムの燃えカス|3180|8章|ユミル・クルの洞窟(召喚バトル):中央の液体&br;フォル・ヴィエラの郷(召喚バトル):西の液体|
|~|中|ボムの抜け殻|-|-|~|
|~|高|ボムの右腕|-|-|~|
|不吉な粉末|低|ゾンビパウダー|4320|8章|パラミナ大峡谷(召喚バトル):中央の液体|
|~|中|デスパウダー|-|-|~|
|~|高|ソウルパウダー|-|-|~|
|キラキラした粉末|低|星の砂|4320|8章|東ダルマスカ砂漠(モンスター退治):中央の液体|
|~|中|月の砂|-|-|~|
|~|高|太陽の砂|-|-|~|
|火のクリスタル|低|火の石|380|3章クリア後|パハロ遺跡(モンスター退治):中央南クリスタル&br;テペ・クル神殿(召喚バトル1):西のクリスタル&br;グクマ・クル神殿(モンスター退治):西のクリスタル&br;ウイネ・クル神殿(モンスター退治2):北西のクリスタル|
|~|中|火の魔石|570|5%引き後|~|
|~|高|火の魔晶石|760|5%引き後|~|
|水のクリスタル|低|水の石|380|3章クリア後|パハロ遺跡(モンスター退治):南西のクリスタル&br;キスネの丘(モンスター退治):北のクリスタル&br;楽園の島イッシュ(モンスター退治):南西のクリスタル&br;ゴゴザの滝(モンスター退治):南のクリスタル&br;ユミル・クルの洞窟(召喚バトル):北東のクリスタル|
|~|中|水の魔石|570|5%引き後|~|
|~|高|水の魔晶石|760|5%引き後|~|
|雷のクリスタル|低|雷の石|380|3章クリア後|パハロ遺跡(モンスター退治):北西のクリスタル&br;グクマ・クル神殿(空賊退治):北のクリスタル&br;隠された島オッグ(召喚バトル):北のクリスタル&br;ザワワの森(モンスター退治):中央のクリスタル&br;ユミル・クル山脈(空賊退治):中央のクリスタル|
|~|中|雷の魔石|570|5%引き後|~|
|~|高|雷の魔晶石|760|5%引き後|~|
|土のクリスタル|低|土の石|380|3章クリア後|パハロ遺跡(モンスター退治):北東のクリスタル&br;ボスコ平原(モンスター退治):北東のクリスタル&br;お宝の眠る島キップ(召喚バトル):南西のクリスタル&br;ゲゲロ密林(モンスター退治):北のクリスタル|
|~|中|土の魔石|570|5%引き後|~|
|~|高|土の魔晶石|760|5%引き後|~|
|紅炎のクリスタル|高|火の宝珠|-|-|フォル・ヴィエラの郷(召喚バトル):北西のクリスタル|
|碧水のクリスタル|高|水の宝珠|-|-|パルミナ大峡谷(召喚バトル):東のクリスタル|
|紫電のクリスタル|高|雷の宝珠|-|-|東ダルマスカ砂漠(モンスター退治):北東のクリスタル|
|黄砂のクリスタル|高|土の宝珠|-|-|東ダルマスカ砂漠(召喚バトル):東のクリスタル|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS