• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
**ヴァン [#x5ce8046]
|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
|ダッシューズ|800|ブースト|チームの移動速度アップ||
|バトルブーツ|1600|チェインダガー|時々連続攻撃が出る||
|フェザーブーツ|1600|レジストドンムブ|チームが「ドンムブ」耐性を得る||
|ゲルミナスブーツ|5800|ミストテイク|ミストカートが貯まりやすくなる||
|ローグブーツ|-|空賊の心得|スティール系の効果アップ||

**パンネロ [#k4bcb273]
|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
|アーガイルの腕輪|800|メイジステップ|チームの魔法防御力がアップ||
|コサージュブレス|1600|レジストサイレス|チームが「沈黙」耐性を得る||
|守りの腕輪|3200|いつでもリジェネ|チームに「リジェネ」の永続効果||
|いやしの腕輪|7600|ヒールステップ|チームのHP回復量がアップ||
|ルーンの腕輪|-|踊り子の心得|ダンス系の効果がアップ||

**カイツ [#p21a912e]
|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
|インテリバッグ|400|インテリジェンス|チームの魔力がアップ||
|旅人のかばん|800|レジストポイズン|チームが「猛毒」耐性を得る||
|ゴブリンのかばん|1600|ゴブリンのかばん|戦闘終了時に得るアイテムを増やす||
|妖精のかばん|3200|トングツイスター|すばやく魔法を唱えて早く攻撃||
|ウィザードバッグ|-|魔道士の心得|魔法ダメージが大幅にアップ||

**フィロ [#i121f36d]
|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
|シルバーピアス|800|エクスペディション|チームのすばやさアップ||
|ゴールドピアス|1600|レジストストップ|チームが「ストップ」耐性を得る||
|テライヤリング|3200|マテリアルハンター|マテリアルハントのスピードがアップ||
|ムーンイヤリング|7600|ウィリーウィリー|APが貯まりやすくなる||
|サンイヤリング|-|飛行士の心得|トラップ系の効果がアップ||

**リュド [#y0b625b6]
|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
|ガントレット|800|果敢|チームの攻撃力アップ||
|ミスリルの小手|1600|レジストコンフュ|チームが「混乱」耐性を得る||
|ウインググローブ|5800|いつでもレビテト|チームに「レビテト」の永続効果||
|ブレイザー|7600|招来|キャパシティがアップ||
|ドラゴンフィンガ|-|竜騎士の心得|竜剣の吸収効果アップ||

**バルフレア [#lc4df4bb]
|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
|ゴールドリング|12000|バウンティハンター|取得ギルをアップ|初期装備|
|エメラルドリング|16000|レジストブライン|チームが「暗闇」耐性を得る||
|サファイアリング|24000|ラピッドファイア|攻撃感覚が短くなる||
|ガーネットリング|-|アスペクトブリッツ|ミストナックの威力がアップ||
|ダイヤリング|-|狙撃手の心得|射程距離が大幅にアップ||

**フラン [#aecefb0a]
|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
|ゴーグルマスク|12000|手練の射手|チームの物理間接攻撃のダメージがアップ||
|ラミアのティアラ|16000|レジストスリープ|チームが「睡眠」耐性を得る||
|ローレルクラウン|24000|適者生存|チームのサバイバル効果をアップ||
|黒の仮面|-|具眼の射手|アロー系の効果がアップ||
|デュエルマスク|-|狩人の心得|「みだれうち」の効果がアップ||

**アーシェ [#u6ffc89c]
|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
|金のアミュレット|16000|疾風の呼笛|召喚スピードがアップ||
|雛のティペット|-|力への意志|取得経験値がアップ||
|ヒスイのカラー|24000|完全無欠の防衛|HP満タン時にチームの防御力・魔法防御力アップ||
|ノーブルカラー|24000|完全無欠の行軍|HP満タン時にチームの攻撃力・魔力アップ||
|リボン|-|覇王の心得|チームを状態異常に強くする||

**バッシュ [#y5edf854]
|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
|ジャッジヘルム|16000|盾の生きざま|チームのHPがアップ||
|フライングヘルム|-|レジストスロウ|チームが「スロウ」耐性を得る||
|アトラスヘルム|24000|騎士の気骨|瀕死時にチームの防御力・魔法防御力アップ||
|ドラゴンヘルム|24000|騎士の本懐|瀕死時にチームの攻撃力・魔力アップ||
|グランドヘルム|-|英雄の心得|「かばう」時に防御力大幅アップ||



|名前|価格|アビリティ名|効果|入手方法|h
||CENTER:||||c
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS