• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*召喚獣 [#m0885f96]
-ランク3の召喚獣は召喚ゲートが無いと召喚できません。
**無属性 [#d2fc117a]
***近接 [#l53051d3]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|アルラウネ|1|10|-|-|-|||-|
|チョコボ|1|10|-|-|-|||-|
|トンベリ|2|14|-|-|-|||-|
|オーディン|3|20|-|-|-|||ミッション5-4|
|ギルガメッシュ|3|22|-|-|-|||81「ビッグブリッジの死闘」|

***間接 [#y4ff011b]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|シルフ|1|11|-|-|-|||-|
|ザルエラ|3|25|回復|-|-|||74「舞い降りた死の天使」|
|ゾディアーク|3|30|-|-|-|||80「封じられし戒律王」|

***飛行 [#u0c2fffb]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|ガルキマセラ|1|10|-|-|-|||-|
|ディアボロス|2|18|-|-|-|||-|
|バハムート|3|25|-|-|-|||79「目覚めし夜闇の翼の竜」|

**火属性 [#k112f1e1]
***近接 [#nd8c50d5]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|ジン|1|10|火|火|水|||-|
|イブリス|2|14|火|火|水|||-|
|イフリート|3|20|火|火|水|||-|
***間接 [#be1c0705]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|サラマンダー|1|11|火|火|水|||-|
|ラミア|2|15|火|火|水|||-|
|ベリアス|3|20|火|火|水|||ミッション4-5|

***飛行 [#qcf2c3b4]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|ボム|1|10|火|火|水|||-|
|ワイバーン|2|14|火|火|水|||-|
|カオス|3|20|火|火|水|||ミッション8-4|

**水(氷)属性 [#mba66caf]
***近接 [#ua207d4c]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|サハギン|1|10|水|水|雷|||-|
|キュクレイン|2|14|水|水|雷|||-|
|リヴァイアサン|3|20|水|水|雷|||-|
||||||||||
***間接 [#p9b81ce5]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|ベイビーシヴァ|1|11|水|水|火|||-|
|ダーリンシヴァ|2|18|水|水|火|||-|
|シヴァ|3|20|水|水|火|||-|
|ファムフリート|3|22|水|水|雷|||77「空をおおう暗黒の雲」|
***飛行 [#sa694ed9]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|アクエリアス|1|10|水|水|雷|||-|
|セイレーン|2|15|水|水|雷|||-|
|マティウス|3|20|水|水|雷|||ミッション6-4|
||||||||||

**雷属性 [#u307970b]
***近接 [#qc74e71d]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|レモラ|1|10|雷|雷|水|||-|
|イクシオン|2|14|雷|雷|土|||-|
|シュミハザ|3|20|雷|雷|土|||67「雷電の密告者」|
||||||||||

***間接 [#jf641382]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|ケッツクアトル|1|11|雷|雷|土|||-|
|サジタリウス|2|15|雷|雷|土|||-|
|ティアマット|3|20|雷|雷|土|||-|
||||||||||

***飛行 [#i5b6a170]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|ラミイ|1|10|雷|雷|水|||-|
|ライデン|2|14|雷|雷|土|||-|
|ラムウ|3|20|雷|雷|土|||-|
||||||||||
||||||||||

**土属性 [#t0c088c7]
***近接 [#nc21810b]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|ゴブリン|1|10|土|土|火|||-|
|ゴーレム|2|14|土|土|火|||-|
|タイタン|3|20|土|土|火|||-|
||||||||||

***間接 [#wb91017a]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|サボテンダー|1|11|土|土|火|||-|
|クーシー|2|15|土|土|火|||-|
|ハシュマリム|3|20|土|土|火|||62「地鳴りの統制者」|
||||||||||

***飛行 [#z665b54c]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|ノーム|1|10|土|土|火|||-|
|アトモス|2|14|土|土|火|||-|
|エクスデス|3|20|土|土|火|||68「星降る島の審判」|
||||||||||

**回復 [#d3e2cf2e]
***間接 [#b946948d]
|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
|しろうさぎ|1|12|回復|-|-|||-|
|カーバンクル|2|16|回復|-|-|||-|
|アルテマ|3|20|回復|-|-|||57「うるわしの聖天使」|
||||||||||

|名前|ランク|コスト|攻撃|レジスト|弱点|>|スキル|取得ミッション|h
|~|~|~|~|~|~|スキル名|効果|~|h
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS